Les plus récents
Les plus lus
Recherche
Connexion
Cochon'Bike 2016 - Résultats
COCHON'BIKE 2016
Résultats
Classement XC [Espoir / Master]
Clt | Dos. | Nom Prénom | Sexe | Caté. | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Temps | Ecart |
1 | 639 | GENA Remy | M | Espoir | UC MONACO | 19:20,05 | 20:34.49 | 20:26.04 | 21:00.61 | 01:21:21,19 | - |
2 | 624 | PIOLINE Renaud | M | Master1 | TEAM NCA BERGAMONT | 20:32,60 | 20:33.55 | 21:16.71 | 21:07.53 | 01:23:30,38 | +02:09.19 |
3 | 626 | TALON Thomas | M | Senior | AMSL VTT LEVENS | 19:54,47 | 20:52.37 | 21:27.62 | 21:52.50 | 01:24:06,94 | +02:45.75 |
4 | 623 | PASSADE ST AUNIS Stéphane | M | Master2 | AMSL Fréjus VTT | 20:42,98 | 21:23.97 | 21:46.68 | 21:48.92 | 01:25:42,55 | +04:21.36 |
5 | 637 | MACAGNO Antoine | M | Espoir | UC MONACO | 20:53,66 | 21:21.14 | 21:36.43 | 21:51.40 | 01:25:42,61 | +04:21.42 |
6 | 615 | DABLAINVILLE Valentin | M | Espoir | TOULON VTT | 20:53,07 | 21:31.28 | 21:54.02 | 22:07.64 | 01:26:26,00 | +05:04.81 |
7 | 600 | AGNIEL Maxime | M | Senior | TEAM NCA BERGAMONT | 21:28,74 | 21:38.75 | 21:38.81 | 21:39.78 | 01:26:26,07 | +05:04.88 |
8 | 648 | CAMERA Julien | M | Master1 | RO SANARY | 20:55,18 | 22:01.29 | 22:16.95 | 21:51.41 | 01:27:04,81 | +05:43.62 |
9 | 643 | BURLE Jeremy | M | Espoir | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 20:54,88 | 21:59.80 | 22:18.73 | 22:32.50 | 01:27:45,89 | +06:24.70 |
10 | 607 | CHARMES Quentin | M | Espoir | TEAM NCA BERGAMONT | 20:01,70 | 21:18.42 | 22:02.44 | 24:28.08 | 01:27:50,63 | +06:29.44 |
11 | 619 | LE GOFF Nicolas | M | Master1 | RO BRIGNOLES | 21:36,73 | 22:31.89 | 22:58.17 | 22:07.91 | 01:29:14,69 | +07:53.50 |
12 | 618 | GUEVEL Nicolas | M | Master1 | OC RAPHAELOIS | 21:29,19 | 21:45.27 | 23:09.43 | 23:33.56 | 01:29:57,44 | +08:36.25 |
13 | 641 | LECLERCQ Vincent | M | Espoir | UC PLANTOURIANNE | 21:09,79 | 21:59.11 | 23:14.07 | 23:59.11 | 01:30:22,07 | +09:00.88 |
14 | 605 | CANOLLE Jerome | M | Master2 | RO SANARY | 21:46,65 | 22:17.00 | 22:50.17 | 23:29.85 | 01:30:23,67 | +09:02.48 |
15 | 610 | CHIRIS Yann | M | Senior | OC RAPHAELOIS | 20:42,65 | 22:20.66 | 23:20.43 | 24:49.68 | 01:31:13,42 | +09:52.23 |
16 | 636 | LECOURT Steve | M | Master1 | GARDANNE VELO | 19:43,37 | 27:19.38 | 21:10.53 | 24:00.41 | 01:32:13,67 | +10:52.48 |
17 | 646 | BUSONERA Eric | M | Master1 | VTT DU GARLABAN | 23:20,21 | 22:39.80 | 23:25.20 | 23:07.39 | 01:32:32,58 | +11:11.39 |
18 | 650 | REILHAN Mickael | M | Master2 | VC MT AIGOUAL | 22:04,10 | 23:00.78 | 24:22.47 | 24:46.13 | 01:34:13,47 | +12:52.28 |
19 | 609 | CHARPENTIER Laurent | M | Master1 | VS HYEROIS | 23:57,79 | 23:44.79 | 24:36.12 | 24:36.57 | 01:36:55,25 | +15:34.06 |
20 | 604 | CABRERA Marc | M | Master3 | VS HYEROIS | 24:22,10 | 24:30.40 | 24:45.31 | 24:55.93 | 01:38:33,72 | +17:12.53 |
21 | 612 | CICHY Eric | M | Master1 | EC ST CYRIENNE | 23:52,95 | 24:43.44 | 25:01.55 | 25:52.93 | 01:39:30,86 | +18:09.67 |
22 | 642 | PORTAL Christophe | M | Master2 | AIX VTT | 24:39,64 | 24:17.89 | 24:59.26 | 26:08.64 | 01:40:05,43 | +18:44.24 |
23 | 633 | SENECHAL Yannick | M | Master2 | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 20:53,93 | 22:01.19 | 24:46.00 | 33:49.87 | 01:41:30,98 | +20:09.79 |
24 | 519 | URRUTY Lucie | F | Espoir | CREUSE OXYGENE | 22:05,58 | 25:40.66 | 26:18.93 | 27:30.65 | 01:41:35,80 | +20:14.61 |
25 | 647 | ALLIONE Denis | M | Master2 | CS PIERREFEU | 24:33,62 | 25:16.08 | 25:32.80 | 26:29.26 | 01:41:51,75 | +20:30.56 |
26 | 632 | DUBREUIL Bruno | M | Master2 | VC VIDAUBANNAIS | 24:42,07 | 25:33.18 | 26:24.59 | 26:38.97 | 01:43:18,79 | +21:57.60 |
27 | 614 | CORTI Edmond | M | Master3 | EC ST CYRIENNE | 25:44,61 | 26:14.45 | 26:28.14 | 27:28.18 | 01:45:55,37 | +24:34.18 |
28 | 649 | REBUFFAT Philippe | M | Senior | VERDON 3 TERROIRS | 24:53,77 | 26:09.19 | 26:55.42 | 28:41.80 | 01:46:40,17 | +25:18.98 |
29 | 638 | LEZAN Olivier | M | Master3 | UC PLANTOURIANNE | 24:48,75 | 25:35.90 | 26:25.02 | 29:53.80 | 01:46:43,46 | +25:22.27 |
30 | 603 | BURGIO Charles | M | Master2 | AMSL Fréjus VTT | 25:44,89 | 27:04.16 | 27:27.95 | 27:19.19 | 01:47:36,18 | +26:14.99 |
31 | 606 | CASI Frederic | M | Master3 | OC RAPHAELOIS | 24:39,84 | 26:11.02 | 28:21.81 | 30:49.54 | 01:50:02,20 | +28:41.01 |
32 | 616 | ESPRIT Frederic | M | Master2 | EC ST CYRIENNE | 25:21,39 | 26:21.91 | 28:31.44 | 30:27.66 | 01:50:42,38 | +29:21.19 |
33 | 617 | GUAY Pascal | M | Master3 | AIX VTT | 23:57,49 | 25:51.92 | 29:32.92 | 33:13.65 | 01:52:35,97 | +31:14.78 |
34 | 625 | SEGUIN Florian | M | Espoir | AMSL VTT LEVENS | 20:01,38 | 30:15.08 | 32:19.68 | 01:22:36,12 | -1 LAP | |
35 | 644 | LAURENT PAscal | M | Master1 | AIX VTT | 29:55,68 | 31:29.02 | 32:39.69 | 01:34:04,38 | -1 LAP | |
36 | 627 | TIRALONGO Philippe | M | Master2 | RO BRIGNOLES | 27:33,81 | 27:59.80 | 38:54.74 | 01:34:28,35 | -1 LAP | |
37 | 629 | VILLIOD Christian | M | Master2 | AMSL Fréjus VTT | 27:33,49 | 28:03.26 | 41:11.92 | 01:36:48,66 | -1 LAP | |
38 | 601 | AUBAULT Axel | M | Espoir | AOTL CYCLISME | 25:23,84 | 45:55.29 | 34:46.89 | 01:46:06,01 | -1 LAP | |
39 | 635 | BURGIO Ange | M | Master2 | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 24:00,09 | 1:12:48.81 | 01:36:48,90 | -2 LAP | ||
DNF | 602 | BREUIL Sylvestre | M | Espoir | AMSL VTT LEVENS | 22:04,48 | 19:00:00.00 | 19:00:00.00 | Abandon | ||
DNF | 622 | PAGET Loic | M | Master2 | AIX VTT | 23:37,33 | 19:00:00.00 | 19:00:00.00 | Abandon | ||
DNF | 645 | WASTELLE Benoit | M | Master1 | AIX VTT | 28:31,47 | 19:00:00.00 | 19:00:00.00 | Abandon |
Classement XC [Junior]
Clt | Dos. | Nom Prénom | Sexe | Caté. | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Temps | Ecart |
1 | 504 | CHARMES Theo | M | Junior | TEAM NCA BERGAMONT | 19:21,94 | 20:33.35 | 20:49.97 | 21:45.30 | 01:22:30,54 | - |
2 | 515 | BRUNELLO Michael | M | Junior | AIX VTT | 19:46,98 | 21:15.21 | 21:12.85 | 21:24.64 | 01:23:39,67 | +01:09.13 |
3 | 509 | MARTIN Ianis | M | Junior | EC ST CYRIENNE | 19:53,55 | 21:31.34 | 21:29.09 | 22:07.52 | 01:25:01,49 | +02:30.95 |
4 | 505 | DECROIX Jean Mathis | M | Junior | TEAM NCA BERGAMONT | 20:48,18 | 21:49.10 | 23:06.05 | 23:03.00 | 01:28:46,31 | +06:15.77 |
5 | 513 | YORDIKIAN Rémy | M | Junior | AIX VTT | 20:58,19 | 22:55.74 | 23:20.38 | 24:09.69 | 01:31:23,98 | +08:53.44 |
6 | 508 | GINTERS Sylvain | M | Junior | AMSL VTT LEVENS | 19:54,14 | 21:46.68 | 23:16.62 | 26:46.20 | 01:31:43,63 | +09:13.09 |
7 | 510 | MAURIN Maxime | M | Junior | AIX VTT | 19:21,68 | 20:33.33 | 31:02.32 | 21:43.81 | 01:32:41,12 | +10:10.58 |
8 | 518 | BURLE Fabien | M | Junior | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 22:09,64 | 23:10.03 | 24:31.48 | 24:45.63 | 01:34:36,78 | +12:06.24 |
9 | 512 | NOGUERA Christophe | M | Junior | AIX VTT | 21:58,64 | 24:11.65 | 24:37.27 | 24:33.58 | 01:35:21,12 | +12:50.58 |
10 | 506 | DURANDO Grégory | M | Junior | US PEGOMAS | 22:12,31 | 23:19.39 | 24:31.94 | 28:12.43 | 01:38:16,05 | +15:45.51 |
11 | 501 | BERNARD COLOMBAT Alan | M | Junior | AMSL Fréjus VTT | 23:05,86 | 25:07.68 | 25:55.61 | 30:48.94 | 01:44:58,08 | +22:27.54 |
12 | 516 | BLENGINI Loris | M | Junior | UC GRIMAUDOISE | 22:09,66 | 24:04.37 | 24:52.74 | 44:02.61 | 01:55:09,36 | +32:38.82 |
13 | 521 | BOCHATAY Justin | M | Junior | UC PLANTOURIANNE | 25:17,37 | 28:36.27 | 30:52.60 | 01:24:46,23 | -1 LAP | |
14 | 514 | MERESSE Matthias | M | Junior | CA PEYMEINADE | 26:22,94 | 30:00.64 | 32:39.30 | 01:29:02,87 | -1 LAP | |
15 | 507 | GEREZ Nathan | M | Junior | AMSL Fréjus VTT | 32:00,66 | 46:23.57 | 36:44.90 | 01:55:09,12 | -1 LAP | |
DNF | 517 | LEROY Malcolm | M | Junior | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 23:54,48 | 26:27.38 | 19:00:00.00 | 19:00:00.00 | Abandon | |
DNF | 500 | ANDRE-GALLIS Thibault | M | Junior | AIX VTT | 20:48,31 | 22:01.69 | 19:00:00.00 | 19:00:00.00 | Abandon |
Classement XC [Cadet / Espoir / Sénior / Femme / Promo]
Clt | Doss. | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Temps | Ecart |
1 | 441 | DEYAERT | Yannick | M | VELOROC CAVAILLON | Cadet | 20:47,81 | 21:07,21 | 00:41:55,02 | |
2 | 444 | DAVIES | Flynn | M | CA PEYMEINADE | Cadet | 20:48,13 | 21:10,39 | 00:41:58,52 | 00:00:03,50 |
3 | 442 | VIVANCOS | Diego | M | US CAGNES | Cadet | 20:49,10 | 21:49,03 | 00:42:38,13 | 00:00:43,11 |
4 | 412 | PAYAN | Baptiste | M | AMSL Fréjus VTT | Cadet | 21:20,47 | 21:21,22 | 00:42:41,69 | 00:00:46,67 |
5 | 423 | CAMERON | Kyle | M | OCC ANTIBES | Cadet | 21:08,77 | 22:04,02 | 00:43:12,79 | 00:01:17,77 |
6 | 400 | BOUTEMY | Theo | M | AMSL Fréjus VTT | Cadet | 22:05,60 | 22:52,70 | 00:44:58,30 | 00:03:03,28 |
7 | 432 | CHATAIGNON | Kylian | M | CA PEYMEINADE | Cadet | 22:22,62 | 22:54,93 | 00:45:17,55 | 00:03:22,53 |
8 | 439 | GIANI | Alexandre | M | MJC PLAN DE CUQUES | Cadet | 22:46,93 | 23:15,82 | 00:46:02,75 | 00:04:07,73 |
9 | 402 | CORMIER | Thibaud | M | AIX VTT | Cadet | 22:29,15 | 23:43,81 | 00:46:12,96 | 00:04:17,94 |
10 | 425 | TRUNTSCHKA | Baptiste | M | VTT CLUB DE GATTIERES | Cadet | 22:51,76 | 23:29,17 | 00:46:20,93 | 00:04:25,91 |
11 | 416 | REQUENA | Christopher | M | TEAM NCA BERGAMONT | Cadet | 22:46,96 | 23:37,00 | 00:46:23,95 | 00:04:28,93 |
12 | 421 | BOURG | Dorian | M | MONTAGNE CLUB VESUBIEN | Cadet | 23:32,44 | 23:08,85 | 00:46:41,29 | 00:04:46,27 |
13 | 413 | SOUTY | Laure | F | AIX VTT | Espoir | 23:51,63 | 23:44,10 | 00:47:35,74 | 00:05:40,72 |
14 | 433 | LAVEISSIERE | Timothée | M | CA PEYMEINADE | Cadet | 23:29,87 | 24:55,50 | 00:48:25,37 | 00:06:30,35 |
15 | 429 | PREVOT | Florent | M | MTB PLAN D'AUPS | Cadet | 22:56,66 | 25:30,05 | 00:48:26,70 | 00:06:31,68 |
16 | 401 | CHENU | Matteo | M | TEAM NCA BERGAMONT | Cadet | 25:19,12 | 25:25,47 | 00:50:44,59 | 00:08:49,57 |
17 | 406 | MASOTTI | Lucie | F | VC ROCHEVILLOIS | Cadet | 25:13,05 | 26:10,85 | 00:51:23,90 | 00:09:28,88 |
18 | 410 | MICHELIS | Justine | F | AMSL VTT LEVENS | Cadet | 25:26,73 | 26:35,11 | 00:52:01,84 | 00:10:06,82 |
19 | 426 | MASOTTI | Felix | M | VC ROCHEVILLOIS | Promo | 25:51,68 | 26:43,81 | 00:52:35,49 | 00:10:40,47 |
20 | 424 | GIRARD | Pierre | M | PASSION VTT VENELLES | Cadet | 25:23,37 | 27:22,01 | 00:52:45,38 | 00:10:50,36 |
21 | 422 | BOURG | Bastien | M | MONTAGNE CLUB VESUBIEN | Cadet | 27:32,77 | 25:13,05 | 00:52:45,81 | 00:10:50,80 |
22 | 436 | ALLIONE | Marine | F | HYERES | Cadet | 25:21,90 | 29:17,28 | 00:54:39,18 | 00:12:44,16 |
23 | 440 | MARTINET | Rémi | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Cadet | 27:08,28 | 28:57,67 | 00:56:05,95 | 00:14:10,93 |
24 | 418 | RICHAUD | Paul | M | VC ROCHEVILLOIS | Cadet | 29:05,71 | 27:57,25 | 00:57:02,97 | 00:15:07,95 |
25 | 417 | REY | Charlotte | F | AC GASSINOIS | Cadet | 26:36,34 | 30:57,01 | 00:57:33,35 | 00:15:38,33 |
26 | 446 | CIGANA | Camille | F | UC PLANTOURIANNE | Espoir | 27:06,25 | 31:03,45 | 00:58:09,69 | 00:16:14,68 |
27 | 438 | LECLERCQ | Noémie | F | UC PLANTOURIANNE | Cadet | 28:48,89 | 30:16,02 | 00:59:04,91 | 00:17:09,89 |
28 | 420 | CHARMES | Pierre Eric | M | AOTL CYCLISME | Promo | 29:06,03 | 30:00,49 | 00:59:06,52 | 00:17:11,51 |
29 | 445 | CERVERA | Apolline | F | ACME | Espoir | 28:42,87 | 31:12,55 | 00:59:55,42 | 00:18:00,40 |
30 | 428 | DEVIN | Karine | F | AIX VTT | Senior | 30:33,64 | 29:26,50 | 01:00:00,14 | 00:18:05,12 |
31 | 411 | RAYNAUD | Sandrine | F | BIKE AVENTURE | Senior | 30:29,89 | 30:38,67 | 01:01:08,56 | 00:19:13,55 |
32 | 409 | CHARPENTIER | Samantha | F | VS HYEROIS | Senior | 29:40,43 | 33:46,25 | 01:03:26,68 | 00:21:31,66 |
33 | 447 | MASIA | Cyrille | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Promo | 31:34,29 | 32:06,53 | 01:03:40,81 | 00:21:45,79 |
34 | 427 | MERESSE | Laetitia | F | CA PEYMEINADE | Cadet | 30:52,73 | 32:49,09 | 01:03:41,83 | 00:21:46,81 |
35 | 431 | MARTIN | Eric | M | AOTL CYCLISME | Promo | 32:43,67 | 34:58,07 | 01:07:41,74 | 00:25:46,72 |
36 | 430 | PREVOT | Denis | M | MTB PLAN D'AUPS | Promo | 32:44,90 | 36:28,07 | 01:09:12,97 | 00:27:17,95 |
37 | 437 | HEMBOLD | Marie Charlotte | F | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Espoir | 34:41,86 | 36:57,78 | 01:11:39,64 | 00:29:44,63 |
38 | 414 | POTTIER | Mathilde | F | OC RAPHAELOIS | Cadet | 39:38,67 | 39:56,57 | 01:19:35,24 | 00:37:40,23 |
39 | 443 | FILOGROSSO | Yannick | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Promo | 39:07,36 | 41:48,67 | 01:20:56,03 | 00:39:01,01 |
40 | 405 | MARTIN | Alexandre | M | MTB PLAN D'AUPS | Cadet | 36:23,41 | AB. | AB | |
41 | 434 | ODDOU | Baptiste | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Cadet | 48:56,36 | AB. | AB | |
42 | 435 | DETOURNAY | Bastien | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Cadet | 27:08,18 | AB. | AB |
Classement XC [Poussins / Pré-licenciés]
Clt | Doss. | Nom | Prénom | Sexe | Club | Temps |
1 | 20 | BERAUD | Victor | M | OCC ANTIBES | 00:05:08,54 |
2 | 4 | LANFRAY | Alan | M | AC GASSINOIS | 00:05:21,18 |
3 | 1 | BERGER | Nathan | M | AMSL Fréjus VTT | 00:05:25,33 |
4 | 9 | SALLES | Nathan | M | TOULON VTT | 00:05:29,12 |
5 | 3 | GHIBAUDO | Mathieu | M | CO TANNERON | 00:05:35,45 |
6 | 10 | WIJCKMANS | Matteo | M | AMSL Fréjus VTT | 00:05:41,28 |
7 | 11 | CHAUVIN | Esteban | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:06:27,27 |
8 | 18 | CIGANA | Emma | F | UC PLANTOURIANNE | 00:06:36,71 |
9 | 19 | DELMANN | Victor | M | AMSL VTT LEVENS | 00:06:55,00 |
10 | 22 | CHAMBERT | Alexandre | M | CA PEYMEINADE | 00:07:01,30 |
11 | 12 | FILOGRASSO | Léo | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:07:43,36 |
12 | 14 | FOULON | Bastien | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:08:09,33 |
13 | 21 | FONDERE | Leni | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:09:35,12 |
14 | 24 | PASCAL | Ugo | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:09:48,18 |
15 | 2 | DA COSTA COELHO | Ruben | M | ACTIV'BIKE | 00:10:11,94 |
16 | 13 | COSTIOU | Alexis | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:10:21,76 |
17 | 23 | BLANCHON | Manu | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | Ab. |
1 | 16 pré-lic | TEDESCO | Enzo | M | ACTIV'BIKE | 00:05:21,11 |
2 | 15 pré-lic | BANNIEL | Edward | M | ACTIV'BIKE | 00:07:35,10 |
3 | 17 pré-lic | BANNIEL | Oskar | M | ACTIV'BIKE | 00:07:41,87 |
Classement XC [Benjamins]
Clt | Doss. | Nom | Prénom | Sexe | Club |
1 | 200 | ANDRE-GALLIS | Alix | M | AIX VTT |
2 | 220 | PAYAN | Romain | M | AMSL Fréjus VTT |
3 | 237 | CROMMELINCK | Melvin | M | CO TANNERON |
4 | 203 | BOICHIS | Paul | M | AIX VTT |
5 | 211 | GHIBAUDO | Thomas | M | CO TANNERON |
6 | 232 | BINET | Tom | M | CA PEYMEINADE |
7 | 218 | OLMETA PAVARD | Louis Alexandre | M | AC GASSINOIS |
8 | 212 | LE GALL | Valentin | M | AMSL Fréjus VTT |
9 | 236 | LOPEZ | Alexis | M | CO TANNERON |
10 | 233 | REQUENA | Kenny | M | AOTL CYCLISME |
11 | 221 | PERGENTINI | Matteo | M | BLAUSASC VTT 06 |
12 | 235 | MASSEGLIA | Lorenzo | M | BLAUSASC VTT 06 |
13 | 214 | MARTIN | Timéo | M | MTB PLAN D'AUPS |
14 | 205 | CHABANNIER | Bastien | M | AMSL Fréjus VTT |
15 | 234 | DUBART | Bazile | M | Trial Spirit |
16 | 217 | MOUTON | Baptiste | M | ACTIV'BIKE |
17 | 227 | TEDESCO | Mattéo | M | ACTIV'BIKE |
18 | 228 | VESSAT | Clémence | F | AC GASSINOIS |
19 | 201 | ARNAUD | Mathys | M | AMSL Fréjus VTT |
20 | 230 | RIBERO | Logan | M | CA PEYMEINADE |
21 | 226 | ROUBAUD | Mathieu | M | MTB PLAN D'AUPS |
22 | 224 | RASTELLO | Mathilde | F | MTB PLAN D'AUPS |
23 | 209 | GALINDO | Romain | M | MTB PLAN D'AUPS |
24 | 206 | CHARENTON | Pascal | M | CO TANNERON |
25 | 207 | CIAMOUS | Thomas | M | AMSL Fréjus VTT |
26 | 213 | MARROC | Nathan | M | MTB PLAN D'AUPS |
27 | 215 | MILLON | Mathéo | M | AMSL Fréjus VTT |
28 | 238 | BINET | Loan | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS |
29 | 219 | PAGET | Charlotte | F | AIX VTT |
30 | 202 | BEGUE | Esteban | M | MTB PLAN D'AUPS |
31 | 229 | DE SOUZA | Léa | F | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS |
Classement XC [Pupille]
Clt | Doss. | Nom | Prénom | Sexe | Club | Temps |
1 | 110 | MASOTTI | Toni | M | VC ROCHEVILLOIS | 00:06:45,26 |
2 | 106 | FURNON | Tom | M | TOULON VTT | 00:06:46,43 |
3 | 103 | CANOLLE | Theo | M | RO SANARY | 00:06:47,00 |
4 | 116 | VINCENT | Johan | M | AC GASSINOIS | 00:06:48,61 |
5 | 128 | DUTRIEZ | Matteo | M | AMSL VTT LEVENS | 00:07:35,67 |
6 | 123 | GIANI | Alexis | M | MJC PLAN DE CUQUES | 00:07:55,17 |
7 | 132 | BORDE-PIQUET | Maurin | M | UC PLANTOURIANNE | 00:07:57,51 |
8 | 127 | DELMANN | Corentin | M | AMSL VTT LEVENS | 00:07:59,30 |
9 | 131 | SARZI SARTORI | Stessy | F | UC PLANTOURIANNE | 00:08:07,91 |
10 | 121 | ROUBAUD | Guillaume | M | MTB PLAN D'AUPS | 00:08:45,96 |
11 | 115 | SUMMO | Hugo | M | AMSL Fréjus VTT | 00:08:50,00 |
12 | 100 | ALVES | Nathan | M | UC GRIMAUDOISE | 00:08:58,63 |
13 | 126 | FAROUX | Nathan | M | CA PEYMEINADE | 00:09:02,57 |
14 | 120 | MICHEL | Raphaël | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:09:06,64 |
15 | 125 | ROUSSEAU | Marius | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:09:21,40 |
16 | 117 | TRUNTSCHKA | Romane | F | VTT CLUB DE GATTIERES | 00:09:32,35 |
17 | 133 | ALLEMANNI | Kerguelen | F | UC PLANTOURIANNE | 00:09:35,22 |
18 | 104 | CIAMOUS | Lucas | M | AMSL Fréjus VTT | 00:09:37,84 |
19 | 109 | LAPIERRE | Titouan | M | MTB PLAN D'AUPS | 00:10:28,79 |
20 | 102 | BOYER | Pauline | F | ACTIV'BIKE | 00:10:36,76 |
21 | 130 | BRISSADA | Henri | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:11:08,06 |
22 | 122 | FERRIERES | Elsa | F | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:12:10,72 |
23 | 124 | COSTIOU | Brice | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:12:14,22 |
24 | 129 | MOUTON | Manon | F | ACTIV'BIKE | 00:12:50,20 |
25 | 119 | DE SOUZA | Maud | F | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 00:12:56,26 |
26 | 101 | BARBIER | Manon | F | AOTL CYCLISME | 00:14:51,45 |
Classement TRJV Pupille
Tour 1 | Tour 2 | ||||||||||||||||||||
N° | NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | Clt XC | Pts XC | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Pts Tr1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Pts Tr2 | Tr1+Tr2 | Clt Trial | Pts Trial | TOTAL | CLT |
131 | SARZI SARTORI | Stessy | F | UC PLANTOURIANNE | 3 | 100 | 17 | 0 | 3 | 3 | 23 | 21 | 3 | 3 | 12 | 39 | 62 | 6 | 100 | 200 | 1 |
127 | DELMANN | Corentin | M | AMSL VTT LEVENS | 2 | 85 | 29 | 3 | 14 | 21 | 67 | 29 | 14 | 12 | 21 | 76 | 143 | 1 | 100 | 185 | 1 |
110 | MASOTTI | Toni | M | VC ROCHEVILLOIS | 1 | 100 | 41 | 10 | 11 | 21 | 83 | 10 | 15 | 11 | 36 | 119 | 2 | 85 | 185 | 2 | |
115 | SUMMO | Hugo | M | AMSL Fréjus VTT | 5 | 70 | 29 | 3 | 9 | 21 | 62 | 31 | 0 | 14 | 0 | 45 | 107 | 3 | 75 | 145 | 3 |
121 | ROUBAUD | Guillaume | M | MTB PLAN D'AUPS | 4 | 75 | 10 | 5 | 9 | 0 | 24 | 27 | 3 | 19 | 21 | 70 | 94 | 4 | 70 | 145 | 4 |
104 | CIAMOUS | Lucas | M | AMSL Fréjus VTT | 7 | 66 | 22 | 0 | 0 | 6 | 28 | 23 | 0 | 0 | 21 | 44 | 72 | 5 | 68 | 134 | 5 |
100 | ALVES | Nathan | M | UC GRIMAUDOISE | 6 | 68 | 11 | 3 | 0 | 15 | 29 | 19 | 3 | 3 | 0 | 25 | 54 | 7 | 66 | 134 | 6 |
109 | LAPIERRE | Titouan | M | MTB PLAN D'AUPS | 8 | 64 | 17 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | 0 | 3 | 3 | 25 | 48 | 8 | 64 | 128 | 7 |
130 | BRISSADA | Henri | M | LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 9 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 8 | 22 | 32 | 9 | 63 | 126 |
8 |
Classement TRJV Benjamin
Tour 1 | Tour 2 | ||||||||||||||||||||
N° | NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | Clt XC | Pts XC | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Pts Tr1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Pts Tr2 | Tr1+Tr2 | Clt Trial | Pts Trial | TOTAL | CLT |
237 | CROMMELINCK | Melvin | M | CO TANNERON | 2 | 85 | 41 | 23 | 39 | 25 | 128 | 41 | 25 | 39 | 24 | 129 | 257 | 1 | 100 | 185 | 1 |
224 | RASTELLO | Mathilde | F | MTB PLAN D'AUPS | 13 | 85 | 26 | 3 | 16 | 17 | 62 | 26 | 0 | 16 | 19 | 61 | 123 | 12 | 100 | 185 | 2 |
228 | VESSAT | Clémence | F | AC GASSINOIS | 10 | 100 | 21 | 0 | 3 | 6 | 30 | 19 | 3 | 3 | 10 | 35 | 65 | 16 | 85 | 185 | 3 |
220 | PAYAN | Romain | M | AMSL Fréjus VTT | 1 | 100 | 10 | 8 | 26 | 32 | 76 | 39 | 8 | 22 | 36 | 105 | 181 | 7 | 64 | 164 | 4 |
221 | PERGENTINI | Matteo | M | BLAUSASC VTT 06 | 6 | 66 | 41 | 5 | 39 | 32 | 117 | 41 | 22 | 41 | 20 | 124 | 241 | 2 | 85 | 151 | 5 |
232 | BINET | Tom | M | CA PEYMEINADE | 3 | 75 | 37 | 24 | 39 | 8 | 108 | 31 | 29 | 41 | 24 | 125 | 233 | 3 | 75 | 150 | 6 |
212 | LE GALL | Valentin | M | AMSL Fréjus VTT | 4 | 70 | 31 | 25 | 16 | 20 | 92 | 10 | 13 | 30 | 3 | 56 | 148 | 9 | 62 | 132 | 7 |
